.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | 2016 | Não especificado | Anual | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO? 1º TRIMESTRE 2017 | 2017 | Não especificado | 1º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO ? 2º TRIMESTRE 2017 | 2017 | Não especificado | 2º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO ? 3º TRIMESTRE 2018 | 2017 | Não especificado | 3º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO? 4º TRIMESTRE 2017 | 2017 | Não especificado | 4º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO ? 1º TRIMESTRE 2018 | 2018 | Não especificado | 1º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO 2º TRIMESTRE 2018 | 2018 | Não especificado | 2º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
RELATÓRIO DE GESTÃO 3º TRIMESTRE 2018 | 2018 | Não especificado | 3º Trimestre | 18/02/2019 | Detalhes |
Estima a receita e fixa a despesa do município de Flora Rica; para o exercício financeiro de 2017. | 2016 | Não especificado | Anual | 28/11/2017 | Detalhes |
Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2017 e dá outras providências. | 2016 | Não especificado | Anual | 28/11/2017 | Detalhes |
Estima a receita e fixa a despesa do município de Flora Rica; para o exercício financeiro de 2018. | 2017 | Não especificado | Anual | 28/11/2017 | Detalhes |
Dispõe sobre as DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS para elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2018 e dá outras providências. | 2017 | Não especificado | Anual | 28/11/2017 | Detalhes |
Dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL de Governo do Município de Flora Rica; Estado de São Paulo; para o Período de 2018 a 2021 e dá outras providências. | 2017 | Não especificado | Anual | 28/11/2017 | Detalhes |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO Nº09/2017-JOSÉ APARECIDO DE SOUZA | 2017 | Não especificado | Anual | 27/06/2017 | Detalhes |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ NILSON PEREIRA DA SILVA | 2017 | Não especificado | Anual | 25/04/2017 | Detalhes |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ MARA IRIS CARLOS DA SILVA | 2017 | Não especificado | Anual | 25/04/2017 | Detalhes |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/ LUIS PINHEIRO | 2017 | Não especificado | Anual | 25/04/2017 | Detalhes |
CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO/JOSÉ PEREIRA DA SILVA NETO | 2017 | Não especificado | Anual | 25/04/2017 | Detalhes |
2º BIMESTRE DE 2006 - Inconsistencias | 2006 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 01/01/2006 | Detalhes |
1º Quadrimestre 2006 | 2006 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2006 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.